日々の業務でお忙しい皆様に代わって許可申請のお手続きを代行します。
早急に許可を取得するためにも、まずは当事務所にご相談ください。
横浜市内を中心にご支援対象地域と考えております。
お気軽にお問い合わせください。050-3555-7236受付時間 8:30-17:30 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら目次
児童発達支援事業所の人員基準・設備基準
人員基準
単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該児童発達支援の提供に当たる児童指導員、保育士
従業員の員数 | 基準 |
児童指導員または保育士 | 単位ごとにその提供する時間帯を通じて定められている。 ・障害児10人まで・・・・2人以上(1人以上は常勤) ・障害児10人を超える・・・障害児の数が10を超える場合は2人に障害児の数が10を越えて5またはその端数を増やすごとに1を加えて得た数以上 ・最低人員は事業所の営業時間帯を通じて配置される必要があります。 |
児童発管理責任者達支援 | ・1人以上は専任かつ常勤(単位ごとに1人以上は専任かつ常勤が必要) ・直接支援員ではないこと ・管理者との兼務は不可(横浜市のガイドライン) |
管理者 | 事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置く・・・児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該事業所の他の職務との兼務は可能 |
機能訓練担当職員 | 事業所において日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合のみに必要 職種:理学療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員 |
看護職員 | 日常生活を送るうえで恒常的に医療的ケアを必要とする障害児に医療的ケアを行う場合、看護職員の配置が必要になります。医療機関等との 連携により看護職員を事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合は置かないことができる。 |
設備基準
設備 | 基準 |
利用定員 | 10人以上・・・10人定員で指定を受けた場合は10人定員で指定を受けた場合、虐待の疑いがある場合等、やむを得ない場合を除き10人を超えた受け入れはできない ・主として重症心身障害者を通わせる指定児童発達支援事業所 5人以上 |
設備備品 | 横浜市の場合独自の要件 ・地下・高層階(5階以上)に事務所を設置する場合、窓がない物件に事務所を開設しないこと。 ・トイレは部外者の出入りできる共用ではなく、専用のものにすること ・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定されている風俗営業から200メートル以内に設置しない ・非常時に2方向避難が可能な物件 ・鍵付きの書庫を設置すること ・子供が体調の悪いときに休養できる静養室(スペース)保護者と面談できる相談室(スペース)を確保すること。 |
その他 | ・指導訓練室1室において、最低でも1人当たり3㎡以上の床面積が必要。 ・静養室、面談室、更衣室スペース必須 特にパニック等の対応、個人情報保護のためにはスペースではなく個室が望ましい。 |
報酬等
総合的な支援の推進と特定領域への支援の評価等
5領域をすべて含めた総合的な支援を提供することを基本とし、支援内容について事業所の個別支援計画等において5領域とのつながりを
明確化する。また5領域を明確化した事業所全体の支援内容を示す、支援プログラムの作成、公表する。
定員10人以下(医療的ケア外、重心外の報酬、児童発達支援は未就学
時間区分 | 放課後等デイサービス | 児童発達支援 |
---|---|---|
30分以上1時間30分以下 | 574単位/日 | 901単位/日 |
1時間30分超3時間以下 | 609単位/日 | 928単位/日 |
3時間超5時間以下(放課後等デイサービスは休日のみ) | 666単位/日 | 980単位/日 |
児童指導員等加配加算
利用定員 | 報酬単位 |
---|---|
常勤専従・経験5年以上 | 187単位/日 |
常勤専従・経験5年未満 | 152単位/日 |
非常勤専従・経験5年以上 | 123単位/日 |
非常勤専従・経験5年未満 | 107単位/日 |
その他従業員 | 90単位/日 |
専門的支援体制加算、専門的支援実施加算
報酬単位 | |
---|---|
専門的支援体制加算(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士、児童指導員等) *保育士、児童指導員等は5年以上保育士、児童指導員として児童福祉事業に従事していること | 123単位/日 |
専門的支援実施加算(原則月4回まで利用日数に応じ最大6回まで) *①専門的支援強化のため、基準人員に加え理学療法士等を配置している場合 ②理学療法士等により、個別、集中的な専門支援を計画的に行った場合 | 150単位/日 |
個別サポート加算(Ⅰ)
児童発達支援
120単位/日
*重症心身障害児等、著しく重度の障害児に対して支援を行っている場合
放課後等デイサービス
①90単位/回 ケアニーズの高い障害児への支援を行った場合
②120単位/回 ケアニーズの高い障害児に対して強度行動障害児養成研修(基礎研修)修了者を配置し支援を行った場合、また
は著しく重度の障害児に対して支援を行った場合
個別サポートⅡ
150単位/回
*要保護児童、要支援児童に対し、児童相談所やこども家庭庁センター等と連携し支援した場合
個別サポートⅢ(放課後等デイサービスのみ)
70単位/回
不登校の状態にある障害児に対して、学校との連携のもと、家族への相談援助等を含め支援を行った場合
関係機関との連携強化
〇対象となる関係機関に医療機関や児童相談所等を含めるとともに、個別支援計画作成時以外に情報連携行った場合評価
(1)250単位/月(月1回まで)保育所や学校等と連携し個別支援計画を作成等
(2)200単位/月(月1回まで)保育所や学校等で(1)以外で情報連携
(3)150単位/月(月1回まで)児童相談所、医療機関と情報連携
(4)200単位/月(1回まで) 就学先、就職先と連絡調整)
〇将来の自立に向けた支援の充実(放課後等デイサービス)
(1)こどもの状態等も踏まえながら、通所や帰宅の機会を利用して、自立に向けた支援を計画的に行った場合(通所自立支援加算)
(2)高校生について、学校や地域との連携のもと、学校卒業後の生活を見据えた支援(自立サポート加算)
注意事項
暴力団排除条例関係 | 横浜市暴力団排除条例に基づき、同意書提出 |
定款関係 | ・定款には「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」と明記 ・定款変更及び登記は指定申請までに終わらせる |
他部署との調整 | ・消防法の基準を満たすよう確認・・・防火対象物使用開始届提出(内装の完成後) ・建築基準法の基準を満たすよう確認・・・確認済証か検査済証の写しの提出 ・昭和56年以降の新耐震基準をみたした物件である ・事業所の場所により建築協定等が定められているか確認 |
近隣関係 | 近隣の住民や多店舗の方に事業の説明、事業開始について指定面接までに説明、挨拶が必要 |
避難確保計画の作成 | 各種警戒区域内か確認し避難確保計画を作成する。 |
社会保険等加入状況の確認 | 社会保険及び労働保険の加入状況にかかる確認票作成 |
損害賠償保険への加入 | 子による物損だけでなく外出時の対人事故等あらゆる損害賠償リスクに対応した(損害保険責任保険証書)ものに必ず加入する必要があります。 |
給付費算定に係る体制届等に関する届出書提出 | ・請求する報酬区分、加算等について記入 ・人員基準等適合シートの作成(従業者の勤務体制および勤務形態一覧表と一致させること) |
収支予算書 | 事業計画をもとに、当該事業所の収支予算の作成(様式任意、12か月分をめどに作成) 事業開始から当初2カ月は給付費の収入はありませんので注意が必要です。 |
運営規定 | 多機能型の場合は運営規定はまとめたものでかまいません。 |
児童発達支援管理責任者の研修体系の変更
平成31年3月31日以前に児発管の要件満たしている場合 | 令和6年3月31日までに更新研修を受講 |
平成31年4月1日~令和4年3月31日の間に基礎研修修了者 | 基礎研修修了者となった日から3年経過するまでの間に実務研修受講 この間は児発管とになされる |
令和4年4月1日以降基礎研修修了者になる方 | 基礎研修修了者となった日から3年経過するまでの間に実務者研修受講 この間は児発管として配置はできない |